클리닉센터
대항길외과는 당신의 건강을 위한 감동진료를 실천합니다
국민건강보험검진
대상질환 | 1차 검진항목 | 2차 검진항목 |
---|---|---|
비만 | 신장, 체중, 체질량지수 | |
고혈압 | 혈압(최고,최저) | 혈압(최고,최저) |
간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), r-GTP | |
당뇨질환 | 식전혈당 | 식전혈당,식후혈당 |
신장질환 | 요단백,혈청크레아티닌 | |
빈혈증 | 증혈색소 | |
폐결핵 | 흉부방사선촬영 | |
기타흉부질환 | 흉부방사선촬영 | |
건강위험측정 | 진찰과 상담, 시력(좌/우), 청력(좌/우) | |
치매선별검사(만66세,70세,74세) | KDSQ-P 선별검사 | |
골다공증 | 골밀도검사(만66세 여성) | |
노인신체기능 | 낙상검사(근력,평행성,만66세) | |
대상암 | 검사항목 | 10% 부담비용(원) | 대상자 |
---|---|---|---|
위암 | 위내시경 | 4,687(4,700) | 만 40세 이상 남녀 |
대장암 | 분변잠혈반응검사 | 829(900) | 만 50세 이상 남녀 |
간암 | 간초음파검사,간암혈액검사 (AFP) | 6,033(6,100) | 만 40세 이상자 중 고위험군만 40세 미만 중 당해 연도 간장질환유질환자 |
유방암 | 유방촬영 (Mammography) | 3,067(3,100) | 만 40세 이상 여성 |
자궁경부암 | 자궁질도말세포검사 | 국민건강보험공단 전액부담 | 만 20세 이상 여성 |
대상자 | 1차 검진 항목 | 2차 검진항목 |
---|---|---|
만 40세, 66세 대상자 | 신장 및 체중 허리둘레 시력,청력 진찰 및 상담 흉부방사선 촬영 요검사 혈액검사 암검진v 골밀도검사(만66세 여성) 노인신체기능검사(만66세) 낙상검사(하지기능,평형성) |
1차 건강진단 결과 및 HRA상담 생활습관검사-생활습관평가 및 처방도구 정신건강검사 고혈압,당뇨 2차 확진검사 |
종합검진프로그램
기초검사 | 전문의 예진 및 상담, 신체계측, 혈압측정, 체성분검사 |
---|---|
혈액검사 | 혈액형 검사, 혈당검사, 간기능, 신장기능, 심장기능, 췌장기능 지질검사, 갑상선기능검사, 전해질검사, 혈액학검사, B형간염 C형간염, 통풍검사, 성병검사, 종양표지자검사 |
특수검사 | 소변검사, 대변검사, 심전도검사, 흉부촬영, 요추촬영, 위내시경검사, 복부초음파검사 |
부인과검사 | 미생물검사, 골다공증검사, 자궁경부암검사, 유방촬영 |
선택검사 | 대장내시경검사 |
예약
검진절차안내